Statistiekwet 1950

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2005.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-07-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2008 Intrekking-regeling 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287 Alg. 1
01-06-1996 Nieuw 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
01-06-1996 Vervallen 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
01-01-1993 Wijziging 10-12-1992 Stb. 1992, 658 22721 10-12-1992 Stb. 1992, 658
01-01-1992 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 741 22389 19-12-1991 Stb. 1991, 741
01-01-1990 Wijziging 15-11-1989 Stb. 1989, 538 20924 15-11-1989 Stb. 1989, 538
01-10-1950 Nieuwe-regeling 19-07-1950 Stb. 1950, K302 1571 08-09-1950 Stb. 1950, 394

Opmerkingen

  1. Artikel XLVII van Stb. 2008/112 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven